Осветлительный фильтр ФО-2000, 125 м3/час с боковым люком d=400

Осветлительный фильтр ФО-2000, 125 м3/час с боковым люком d=400

Нет в наличии
Артикул: РСТ-ФО.2000.10.125.25
Вес: 620 кг.

1 800 000 руб.

Варианты товара:
Сообщить о поступлении
ЦЕНА с НДС 20%; Обновлено: январь 2025 год.

Фильтр из серии RST, насыпной осветлительный диаметром 2000 мм для общественных и коммерческих бассейнов с высотой засыпки 1000 или 1200 мм
Корпус фильтра RST внутри гладкий и покрыт защитным разделительным слоем из винилэфирной смолы, что значимо повышает химическую и коррозионную стойкости. По своим свойствам винилэфирные смолы обходят изофталевые, и к тому же сохраняют свои высокие механические свойства при повышенных температурах.
Также может использоваться для промышленной очистки воды с более высокой скоростью фильтрации (изготовим нужное под заказ).
  • Армированный стекловолокном композитный корпус обладает высокой прочностью и надежностью. Гарантия 5 лет.
  • Донная плита с фильтрующими элементами обеспечивает исключительное качество фильтрации.
  • Боковой люк ДУ 400 облегчает обслуживание фильтра и выгрузку фильтрующей загрузки.
  • Манометр и воздухоотводчик - в комплекте.

серия фильтров РСТ
   

СЕРИЯ ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ФО от Растех (высота загрузки 1000 мм.) 
 

Продукция

Артикул

Подк. D /
S фильтра

Диаметр /
Высота мм

Произ-ть
м3/час

Гравий / Песок
(кг)

1 Фильтр РСТ ФО 1200-25; Н=1000мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.1200.10.33.25 75 / 1,12 1230 / 2050 33 225 / 1525
2 Фильтр РСТ ФО 1400-25; Н=1000мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.1400.10.46.25 90 / 1,54 1430 / 2150 46 325 / 2050
3 Фильтр РСТ ФО 1600-25; Н=1000мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.1600.10.60.25 110 / 2,00 1636 / 2160 60 450 / 2700
4 Фильтр РСТ ФО 1800-25; Н=1000мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.1800.10.76.25 110 / 2,54 1840 / 2180 76 550 / 3400
5 Фильтр РСТ ФО 2000-25; Н=1000мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.2000.10.94.25 125 / 3,14 2040 / 2280 94 700 / 4200
6 Фильтр РСТ ФО 2200-25; Н=1000мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.2200.10.112.25 140 / 3,80 2240 / 2380 112 850 / 5100
7 Фильтр РСТ ФО 2400-25; Н=1000мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.2400.10.135.25 160 / 4,52 2450 / 2460 135 950 / 6100
   
СЕРИЯ ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ РСТ  от Растех (высота загрузки 1200 мм.) 

Продукция

Артикул

Подк. D /
S фильтра

Диаметр /
Высота мм

Произ-ть
м3/час

Гравий / Песок
(кг)

1 Фильтр РСТ ФО 1200-25; Н=1200мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.1200.12.33.25 75 / 1,12 1230 / 2300 33 225 / 1875
2 Фильтр РСТ ФО 1400-25; Н=1200мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.1400.12.46.25 90 / 1,54 1430 / 2380 46 325 / 2500
3 Фильтр РСТ ФО 1600-25; Н=1200мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.1600.12.60.25 110 / 2,00 1636 / 2400 60 450 / 3300
4 Фильтр РСТ ФО 1800-25; Н=1200мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.1800.12.76.25 110 / 2,54 1840 / 2440 76 550 / 4150
5 Фильтр РСТ ФО 2000-25; Н=1200мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.2000.12.94.25 125 / 3,14 2040 / 2500 94 700 / 5100
6 Фильтр РСТ ФО 2200-25; Н=1200мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.2200.12.112.25 140 / 3,80 2240 / 2600 112 850 / 6300
7 Фильтр РСТ ФО 2400-25; Н=1200мм, 2,5 бар, 30 м3/час/м2 ФО.2400.12.135.25 160 / 4,52 2450 / 2700 135 950 / 7500
  * Больше технической информации найдете в Паспорте на фильтры.
Свяжитесь с нами, если вас интересуют другая скорость фильтрации и производительность.
 
Товар добавлен в корзину!